THUÊ XE DU LỊCH NHA TRANG GIÁ RẺ
Bảng giá thuê xe du lịch tại Nha Trang
FAMILY CAR còn cung cấp các dịch vụ đi du lịch quanh Nha Trang: Bình Hưng, Bình Ba, Vĩnh Hy, Điệp Sơn,… Hay đi Liên Tỉnh như: Đà Lạt, Ninh Thuận, Mũi Né,… Với giá siêu tốt. Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, thân thiện chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 4 chỗ, 5 chỗ TẠI NHA TRANG
STT | HÀNH TRÌNH | KM | Loại xe | ||
4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | |||
A | GIÁ XE MỘT CHIỀU | ||||
1 | Tiễn - Đón Sân Bay (TTTP) | 35 | 300.000 | 350.000 | 550.000 |
2 | Đưa đón Sân bay - Amiana resot | 45 | 350.000 | 400.000 | 650.000 |
3 | Đưa đón Sân bay- resot cam ranh | 200.000 | 250.000 | 400.000 | |
4 | Nha trang - Yang bay | 45 | 700.000 | 800.000 | 900.000 |
5 | Nha Trang - Tuy Hoà | 130 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.200.000 |
6 | Nha Trang - Điệp Sơn | 60 | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 |
7 | Nha Trang - Dốc Lếch | 45 | 600.000 | 700.000 | 1.200.000 |
8 | Nha Trang - Đà Lạt | 140 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.200.000 |
9 | Nha Trang - Mũi Né | 230 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
10 | Nha Trang - Sài Gòn | 410 | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
11 | Nha Trang - Daklak | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 |
12 | Nha Trang - Quy Nhơn | 230 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
13 | Nha Trang - Đà Nẵng | 550 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
14 | Nha Trang - Ninh Thuận | 100 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
15 | Trung tâm - VinPeal | 150.000 | 180.000 | 250.000 | |
16 | Trung tâm - Tắm Bùn Iresot | 10 | 150.000 | 200.000 | 350.000 |
17 | Trung tâm - Bến tàu du lịch | 150.000 | 180.000 | 300.000 | |
18 | Chuyển khách sạn | 150.000 | 200.000 | 300.000 | |
B | GIÁ XE ĐƯA ĐÓN HAI CHIỀU | ||||
1 | Nha Trang - Yang bay | 90 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
2 | Trung Tâm - Đảo khỉ | 500.000 | 600.000 | 900.000 | |
3 | Trung Tâm - Ba Hồ | 50 | 600.000 | 700.000 | 1.400.000 |
4 | Nha Trang - Tuy Hoà | 280 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
5 | Nha Trang - Điệp Sơn | 120 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
6 | Nha trang - Dốc Lếch | 90 | 900.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
7 | Nha Trang - Đà Lạt | 260 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
8 | Nha Trang - Đà Lạt (2 ngày 1 đêm) | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
9 | Nha Trang - Mũi Né | 460 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.600.000 |
10 | Nha Trang - Mũi Né (2 ngày 1 đêm) | 3.000.000 | 3.200.000 | 6.000.000 | |
11 | Nha Trang - Sài Gòn | 820 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
12 | Nha Trang - Ninh Thuận (các điểm du lịch) | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
13 | Trung tâm - VinPeal | 300.000 | 350.000 | 600.000 | |
14 | Trung tâm - Tắm Bùn Iresot | 300.000 | 400.000 | 700.000 | |
15 | Trung tâm - Bến tàu du lịch | 300.000 | 350.000 | 600.000 | |
C | GIÁ XE CITY TRỌN GÓI | ||||
1 | City 4 tiếng - Ăn trưa | 600.000 | 700.000 | 800.000 | |
2 | City 4 tiếng - Ăn trưa- Tắm bùn - Ăn tối | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
3 | Ăn trưa -Tắm Bùn - Ăn tối | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | |
4 | City 8 tiếng | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | |
5 | City 8 tiếng - Ăn tối | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
6 | City 4 tiếng - Ăn trưa - Tiễn bay | 800.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
7 | City 4 tiếng - Ăn trưa- Tắm bùn - Ăn tối - Tiễn bay | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
8 | Shopping - Ăn trưa - Tiễn sân bay | 600.000 | 650.000 | 900.000 | |
9 | Ăn tối hoặc ăn Trưa | 200.000 | 250.000 | 400.000 | |
D | PHỤ PHÍ | ||||
1 | Phụ phí đưa đón Sân bay từ 20:00 - 5:30 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | |
2 | Phụ phí đưa đón Sân bay cách trung tâm trên 5km | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
3 | Thay đổi lịch trình theo ý khách | Thương lượng | Thương lượng | Thương lượng |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Báo giá có hiện lực từ thời điểm ban hành (trừ khi có thông báo giá khác)
- Trân trọng kính thông báo đến quý khách hàng!
Nha Trang, ngày 01 tháng 01 năm 2023
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LICH Bảo Tín Travel & Car